| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 431,10 |
| 2 | 14,9 | 115,50 |
| 3 | 133,9 | 25,00 |
| 4 | 1,7 | 475,50 |
| 5 | 7,8 | 141,00 |
| 6 | 2,6 | 491,90 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01-04 | 2,6 | 04-06 | 2,7 | 01-06 | 4,7 |
| 05-06 | 9,7 | 04-05 | 11,8 | 01-02 | 13 |
| 01-05 | 13,2 | 02-04 | 16,2 | 02-06 | 23,4 |
| 02-05 | 29,6 | 03-04 | 38,5 | 01-03 | 149,8 |
| 02-03 | 224,8 | 03-06 | 224,8 | 03-05 | 269,7 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04-06 | 4,1 | 04-01 | 4,6 | 01-04 | 7,5 |
| 06-01 | 9,5 | 06-04 | 9,5 | 04-05 | 12,2 |
| 01-06 | 12,8 | 06-05 | 13,4 | 05-06 | 14,5 |
| 01-02 | 23,3 | 06-02 | 26,7 | 04-02 | 27,5 |
| 02-06 | 33,7 | 01-05 | 36,2 | 05-04 | 37,6 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04-06-01 | 10,1 | 04-01-06 | 11,1 | 06-04-01 | 14,5 |
| 01-04-06 | 19,1 | 01-06-04 | 21,9 | 04-01-02 | 22,8 |
| 06-01-04 | 23,1 | 04-06-05 | 23,6 | 06-04-05 | 25,9 |
| 04-06-02 | 26,6 | 04-05-06 | 28,1 | 04-02-01 | 29,2 |
| 04-05-01 | 30,5 | 01-06-05 | 32,7 | 06-05-04 | 33 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04-06-01-05 | 25,8 | 04-01-06-05 | 29,9 | 01-04-06-05 | 30,1 |
| 04-06-01-02 | 31,3 | 04-01-06-02 | 32 | 01-04-06-02 | 40,5 |
| 06-04-01-05 | 43,7 | 04-06-05-02 | 46,1 | 01-06-04-05 | 47 |
| 01-06-05-04 | 48,8 | 06-04-01-02 | 50,6 | 04-06-05-01 | 51,7 |
| 06-04-05-01 | 54,4 | 06-05-04-01 | 57,1 | 06-01-04-05 | 59,1 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
06 | 2,60 |
|
06 | 1,70 |
|
|
05 | 3,40 |
|
05-06 | 9,70 |
|
06-05 | 13,40 |
|
06-05-02 | 67,00 |
|
06-05-02-01 | 159,40 |


