| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 3,9 | 353,20 |
| 2 | 1,4 | 1.010,16 |
| 3 | 3,6 | 761,50 |
| 4 | 8,6 | 227,80 |
| 5 | 33,7 | 114,10 |
| 6 | 9,5 | 259,10 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-03 | 3,1 | 01-02 | 3,4 | 02-04 | 5,8 |
| 02-06 | 7,8 | 01-03 | 7,9 | 03-06 | 8,6 |
| 03-04 | 16,4 | 01-04 | 18,4 | 01-06 | 21,7 |
| 03-05 | 24,8 | 04-05 | 27,5 | 04-06 | 32 |
| 02-05 | 41,2 | 01-05 | 56,7 | 05-06 | 136,2 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-04 | 6,2 | 02-01 | 6,4 | 03-02 | 9,2 |
| 02-03 | 9,4 | 04-02 | 12,8 | 02-06 | 14,2 |
| 03-01 | 15,3 | 01-02 | 16,2 | 01-04 | 17,1 |
| 01-03 | 17,3 | 03-04 | 18,4 | 02-05 | 22,1 |
| 04-01 | 23,7 | 05-04 | 24,9 | 04-03 | 25 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-03-01 | 12,4 | 02-01-03 | 13,7 | 02-01-04 | 16,8 |
| 02-04-01 | 17,4 | 02-03-04 | 20,4 | 02-01-06 | 20,5 |
| 02-04-06 | 22 | 03-02-04 | 24,2 | 01-03-02 | 25 |
| 03-02-01 | 25,2 | 02-06-01 | 25,7 | 02-04-03 | 27,3 |
| 01-02-03 | 27,5 | 03-04-02 | 28,6 | 02-06-04 | 29,4 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-01-03-04 | 24,9 | 02-03-01-04 | 25,2 | 02-01-04-03 | 32,5 |
| 02-03-01-06 | 35 | 02-01-03-06 | 39,3 | 03-02-01-04 | 43 |
| 02-01-04-06 | 43,2 | 03-02-04-01 | 44,2 | 02-01-06-03 | 44,5 |
| 02-03-04-01 | 44,9 | 02-04-01-03 | 46,7 | 01-02-03-04 | 48,7 |
| 02-01-06-04 | 48,9 | 02-01-03-05 | 49 | 02-04-03-01 | 51,6 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
04 | 8,60 |
|
04 | 3,00 |
|
|
02 | 1,40 |
|
02-04 | 5,80 |
|
04-02 | 12,80 |
|
04-02-06 | 79,50 |
|
04-02-06-03 | 250,20 |


