| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 9,4 | 197,60 |
| 2 | 7,8 | 184,89 |
| 3 | 2,7 | 393,18 |
| 4 | 27,3 | 78,40 |
| 5 | 1,7 | 1.333,60 |
| 6 | 3,5 | 934,80 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-05 | 3 | 05-06 | 3,9 | 01-05 | 4,2 |
| 02-05 | 8 | 03-06 | 9,2 | 02-03 | 13,2 |
| 01-03 | 16,5 | 04-05 | 20 | 02-06 | 23,4 |
| 01-06 | 24,2 | 01-02 | 24,4 | 04-06 | 29,6 |
| 02-04 | 37,8 | 01-04 | 38,5 | 03-04 | 42,4 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05-03 | 4,9 | 03-05 | 5,5 | 05-06 | 6,2 |
| 05-02 | 8 | 05-01 | 9,6 | 03-06 | 10,5 |
| 06-05 | 11,9 | 02-05 | 17,7 | 02-03 | 18 |
| 01-05 | 21,5 | 06-03 | 23,2 | 03-02 | 24,6 |
| 03-01 | 28,9 | 06-02 | 33,3 | 02-06 | 38,1 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05-03-06 | 11,8 | 03-05-06 | 13 | 05-06-03 | 16,3 |
| 05-03-02 | 19,7 | 03-06-05 | 25,6 | 05-03-01 | 27,3 |
| 03-06-01 | 29,1 | 03-05-01 | 29,8 | 05-06-01 | 30,5 |
| 05-02-03 | 31,9 | 05-06-02 | 35,6 | 05-01-03 | 35,9 |
| 06-05-03 | 36,6 | 06-03-01 | 37,7 | 05-01-06 | 38,2 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05-03-06-01 | 33,8 | 05-06-03-01 | 38 | 05-06-03-02 | 39,8 |
| 05-03-06-02 | 43 | 03-05-06-02 | 52,4 | 03-05-06-01 | 54,1 |
| 03-05-02-01 | 56,7 | 05-06-03-04 | 56,7 | 05-06-01-04 | 57,7 |
| 05-02-06-01 | 58,3 | 05-01-03-06 | 58,6 | 05-06-01-03 | 59,7 |
| 05-06-01-02 | 60,7 | 05-06-02-01 | 60,7 | 03-06-05-02 | 62,9 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
03 | 2,70 |
|
03 | 2,40 |
|
|
06 | 1,60 |
|
03-06 | 9,20 |
|
03-06 | 10,50 |
|
03-06-01 | 29,10 |
|
03-06-01-05 | 144,30 |


