| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 6,7 | 134,40 |
| 2 | 3,3 | 368,16 |
| 3 | 1,3 | 1.120,18 |
| 4 | NC | NC |
| 5 | 23,2 | 23,90 |
| 6 | 4,9 | 157,35 |
| 7 | 46 | 28,40 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-03 | 2,3 | 03-06 | 5,2 | 01-03 | 5,9 |
| 02-06 | 9,3 | 03-05 | 13,4 | 01-02 | 18,7 |
| 03-07 | 19,3 | 01-06 | 58,2 | 02-07 | 59,1 |
| 02-05 | 61,2 | 01-05 | 111,2 | 06-07 | 144 |
| 05-07 | 244,8 | 01-07 | 306 | 05-06 | 306 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-02 | 4,5 | 03-01 | 4,7 | 02-03 | 8,4 |
| 03-06 | 8,8 | 03-07 | 9 | 01-03 | 15,8 |
| 02-06 | 16,3 | 03-05 | 17,8 | 06-03 | 27,3 |
| 02-01 | 28,1 | 06-02 | 37,9 | 07-03 | 48,1 |
| 01-02 | 68 | 05-03 | 68 | 02-07 | 72,2 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-06-02 | 13,5 | 03-06-01 | 14,6 | 02-03-06 | 15 |
| 03-02-01 | 17,1 | 03-02-06 | 18,2 | 02-03-01 | 18,6 |
| 03-01-06 | 33,6 | 03-01-02 | 38,8 | 06-03-02 | 44,9 |
| 03-02-05 | 47,5 | 02-06-03 | 49,8 | 03-02-07 | 50,4 |
| 06-02-03 | 55,4 | 06-03-01 | 57,3 | 02-01-03 | 57,7 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-02-01-06 | 34 | 03-02-06-01 | 37,5 | 03-06-02-01 | 41,7 |
| 02-03-01-06 | 47,4 | 03-06-01-02 | 49,8 | 03-02-01-05 | 55,9 |
| 02-03-06-01 | 58,1 | 03-01-02-06 | 63 | 03-02-01-07 | 72,8 |
| 06-03-02-01 | 72,8 | 02-03-01-07 | 79,6 | 02-03-01-05 | 86,4 |
| 06-03-01-02 | 90,6 | 03-02-06-07 | 91,8 | 03-01-06-02 | 93 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
01 | 6,70 |
|
01 | 4,50 |
|
|
02 | 2,20 |
|
01-02 | 18,70 |
|
01-02 | 68,00 |
|
01-02-06 | 124,10 |
|
01-02-06-03 | 512,00 |


