| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 2,3 | 945,80 |
| 2 | 3,7 | 309,20 |
| 3 | 64,5 | 28,40 |
| 4 | NC | NC |
| 5 | 1,6 | 1.151,84 |
| 6 | 9,7 | 215,62 |
| 7 | 17,3 | 103,70 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01-05 | 1,3 | 05-06 | 7,8 | 02-05 | 8,7 |
| 01-02 | 9,3 | 01-06 | 9,5 | 05-07 | 9,5 |
| 02-06 | 26,6 | 01-07 | 27,3 | 01-03 | 41 |
| 03-05 | 50,5 | 02-03 | 63,7 | 06-07 | 75,9 |
| 02-07 | 77,1 | 03-06 | 146,6 | 03-07 | 183,2 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05-01 | 3 | 05-06 | 6,7 | 01-05 | 7,2 |
| 01-06 | 9,5 | 05-02 | 9,9 | 01-02 | 12,5 |
| 05-07 | 14,9 | 02-01 | 16,6 | 06-05 | 16,7 |
| 06-01 | 19,2 | 06-02 | 30,4 | 02-05 | 32 |
| 02-07 | 32,2 | 02-06 | 40,4 | 01-07 | 46,2 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05-01-06 | 9 | 05-01-02 | 11,5 | 05-06-01 | 14,8 |
| 01-05-06 | 15,4 | 01-05-02 | 15,5 | 05-02-06 | 16,1 |
| 05-06-02 | 18,5 | 05-02-01 | 19,1 | 01-02-06 | 19,8 |
| 01-06-02 | 22,4 | 01-06-05 | 22,5 | 01-02-05 | 24,5 |
| 05-01-07 | 26,4 | 01-05-07 | 37,6 | 05-06-07 | 40,6 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05-01-02-06 | 14,3 | 05-01-06-02 | 16,3 | 01-05-06-02 | 27,4 |
| 01-05-02-06 | 28,8 | 05-02-01-06 | 29,5 | 05-01-02-07 | 31,6 |
| 05-01-06-07 | 36,9 | 05-06-01-02 | 39,7 | 05-02-06-01 | 40,5 |
| 01-02-06-05 | 45,1 | 01-02-05-06 | 45,6 | 05-02-01-07 | 46,8 |
| 05-06-02-01 | 47 | 05-01-07-02 | 47,8 | 05-01-07-06 | 48,5 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
01 | 2,30 |
|
01 | 1,00 |
|
|
05 | 1,00 |
|
01-05 | 1,30 |
|
01-05 | 7,20 |
|
01-05-06 | 15,40 |
|
01-05-06-07 | 60,00 |


