| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 8,1 | 224,70 |
| 2 | 3 | 367,40 |
| 3 | 3,6 | 398,30 |
| 4 | 4,8 | 206,60 |
| 5 | 4,4 | 229,10 |
| 6 | 3 | 525,20 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-06 | 4,2 | 02-05 | 6,2 | 05-06 | 6,4 |
| 03-06 | 6,8 | 01-02 | 7,4 | 02-03 | 9,5 |
| 01-06 | 11,8 | 03-05 | 11,8 | 03-04 | 11,9 |
| 04-06 | 12,4 | 02-04 | 14,1 | 04-05 | 17,9 |
| 01-03 | 24,8 | 01-05 | 46,3 | 01-04 | 61 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-06 | 9 | 06-05 | 9,6 | 03-06 | 10,5 |
| 01-02 | 13,4 | 06-02 | 13,8 | 02-05 | 14,6 |
| 05-02 | 17,3 | 04-06 | 17,6 | 06-03 | 18,2 |
| 02-03 | 18,4 | 02-01 | 18,6 | 05-06 | 20,2 |
| 02-04 | 21,8 | 06-04 | 23,9 | 03-02 | 25,8 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-03-06 | 24,7 | 03-06-05 | 28,4 | 06-02-04 | 30,1 |
| 05-06-03 | 31,3 | 03-06-04 | 32,9 | 02-06-05 | 33,3 |
| 02-06-01 | 34,4 | 05-03-06 | 34,8 | 02-06-03 | 35,2 |
| 06-02-05 | 35,8 | 05-06-04 | 36,1 | 03-04-06 | 36,8 |
| 02-06-04 | 38 | 03-04-05 | 38,3 | 03-05-06 | 38,3 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-06-03-05 | 71,1 | 06-05-02-03 | 73,7 | 02-03-06-05 | 90,8 |
| 02-06-05-04 | 92,6 | 02-06-03-01 | 98,4 | 02-06-03-04 | 99,1 |
| 06-02-03-01 | 100,5 | 06-02-03-05 | 100,5 | 02-06-01-04 | 102,7 |
| 02-06-01-05 | 102,7 | 03-06-02-05 | 104,2 | 06-02-05-03 | 104,2 |
| 06-03-02-05 | 104,2 | 02-06-04-05 | 106,6 | 02-06-05-03 | 106,6 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
01 | 8,10 |
|
01 | 3,40 |
|
|
04 | 3,60 |
|
01-04 | 61,00 |
|
01-04 | 40,50 |
|
01-04-02 | 125,30 |
|
01-04-02-05 | 402,20 |


