| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 9,6 | 303,32 |
| 2 | 2,4 | 530,10 |
| 3 | 1,6 | 1.104,80 |
| 4 | 3,8 | 638,50 |
| 5 | 19 | 129,40 |
| 6 | 22,1 | 135,90 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-03 | 2,3 | 02-04 | 5 | 03-04 | 5,4 |
| 01-03 | 8,7 | 01-04 | 8,7 | 01-02 | 10,2 |
| 03-06 | 15,4 | 01-06 | 16,7 | 02-06 | 17,9 |
| 02-05 | 23,9 | 04-05 | 32 | 04-06 | 37,5 |
| 01-05 | 42,1 | 03-05 | 47,1 | 05-06 | 54,6 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-02 | 3,6 | 02-03 | 5 | 03-04 | 6,9 |
| 04-03 | 11,4 | 02-04 | 11,6 | 03-01 | 12,1 |
| 04-01 | 16,2 | 02-01 | 16,5 | 01-03 | 16,6 |
| 04-02 | 19,3 | 01-04 | 21,3 | 03-06 | 21,8 |
| 01-02 | 23,1 | 04-06 | 24,1 | 02-06 | 32,7 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-02-04 | 7,1 | 03-04-02 | 8,3 | 02-03-04 | 9,8 |
| 03-02-01 | 15,7 | 02-03-01 | 18,9 | 02-04-03 | 21,5 |
| 03-01-02 | 21,5 | 04-03-02 | 23,7 | 03-04-01 | 24,3 |
| 03-04-06 | 24,6 | 03-02-06 | 25,4 | 04-02-03 | 31,5 |
| 03-01-04 | 31,8 | 02-03-06 | 32,1 | 03-01-06 | 36,2 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-02-04-01 | 17,8 | 02-03-04-01 | 20,6 | 03-04-02-01 | 20,9 |
| 03-02-01-04 | 27 | 02-03-04-06 | 29,5 | 03-02-04-06 | 31 |
| 02-03-01-04 | 32,4 | 02-04-03-01 | 35,7 | 02-03-06-01 | 40,5 |
| 02-04-03-06 | 41,4 | 03-04-02-06 | 43,1 | 02-03-06-04 | 44,4 |
| 03-04-01-02 | 45,6 | 03-02-06-04 | 46,4 | 02-01-03-06 | 47,8 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
03 | 1,60 |
|
03 | 1,20 |
|
|
04 | 1,30 |
|
03-04 | 5,40 |
|
03-04 | 6,90 |
|
03-04-01 | 24,30 |
|
03-04-01-06 | 69,40 |


