| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 8,7 | 210,10 |
| 2 | 15,3 | 229,50 |
| 3 | 9,5 | 293,50 |
| 4 | 6,5 | 430,40 |
| 5 | 2,6 | 608,86 |
| 6 | 23,9 | 79,30 |
| 7 | 1,5 | 1.398,49 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05-07 | 2,2 | 02-07 | 6,4 | 01-07 | 6,5 |
| 04-07 | 6,7 | 03-07 | 9 | 03-05 | 14,3 |
| 01-05 | 15,8 | 04-05 | 17,9 | 06-07 | 22,6 |
| 02-05 | 24,5 | 01-03 | 30,6 | 02-04 | 32,2 |
| 02-03 | 41,5 | 01-04 | 46,2 | 05-06 | 49,8 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07-05 | 4,3 | 07-04 | 6,4 | 05-07 | 6,4 |
| 07-01 | 9,2 | 07-02 | 9,2 | 07-03 | 12,5 |
| 04-07 | 15,2 | 07-06 | 17,6 | 05-04 | 20,4 |
| 05-03 | 22,1 | 05-02 | 23,9 | 02-07 | 24,9 |
| 04-05 | 27,3 | 01-07 | 31,4 | 05-01 | 35,4 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07-05-04 | 11,6 | 07-05-01 | 13,7 | 05-07-04 | 18,4 |
| 07-04-05 | 20,7 | 07-05-02 | 20,9 | 05-07-01 | 21,9 |
| 07-05-03 | 25 | 07-01-05 | 25,9 | 07-05-06 | 32,2 |
| 05-07-03 | 33,3 | 05-07-02 | 34,2 | 05-04-01 | 38,3 |
| 05-04-07 | 42,8 | 07-01-04 | 45,6 | 07-04-03 | 46,4 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07-05-04-01 | 44 | 07-05-04-02 | 45,9 | 07-05-04-03 | 52,7 |
| 07-05-01-04 | 57,2 | 07-05-02-04 | 59,6 | 07-04-05-02 | 60,5 |
| 07-04-05-03 | 69,5 | 05-07-04-01 | 71 | 05-07-04-02 | 71 |
| 07-04-05-01 | 71 | 07-05-03-04 | 71 | 05-07-04-03 | 74 |
| 05-07-01-04 | 76,1 | 07-05-02-01 | 76,7 | 07-05-03-01 | 77,2 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
07 | 1,50 |
|
07 | 1,20 |
|
|
05 | 1,40 |
|
05-07 | 2,20 |
|
07-05 | 4,30 |
|
07-05-03 | 25,00 |
|
07-05-03-01 | 77,20 |


