| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 0,8 | 1.846,32 |
| 2 | 8,4 | 157,00 |
| 3 | 14,8 | 151,00 |
| 4 | 12 | 113,20 |
| 5 | 21,3 | 46,60 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01-02 | 1,5 | 01-03 | 3 | 01-04 | 6,4 |
| 01-05 | 9,3 | 03-05 | 11,6 | 02-03 | 18,7 |
| 02-04 | 28,7 | 02-05 | 38 | 03-04 | 43,6 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01-02 | 2,5 | 01-04 | 3,1 | 01-03 | 4,4 |
| 01-05 | 5,5 | 04-01 | 15,1 | 03-01 | 19 |
| 05-01 | 25,1 | 02-01 | 27,1 | 02-05 | 30,7 |
| 02-04 | 40,8 | 02-03 | 43,4 | 05-04 | 70,9 |
| 03-02 | 84,2 | 04-05 | 84,2 | 05-02 | 96,3 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01-02-03 | 9 | 01-02-04 | 9,2 | 01-02-05 | 10,9 |
| 01-03-02 | 11,4 | 01-04-02 | 13,2 | 01-03-05 | 15,9 |
| 01-04-05 | 17,7 | 01-05-02 | 17,7 | 01-04-03 | 20,5 |
| 01-03-04 | 20,9 | 01-05-03 | 26,4 | 01-05-04 | 32,1 |
| 02-01-03 | 32,2 | 02-03-01 | 48,2 | 03-01-02 | 49,9 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01-02-03-05 | 10,3 | 01-02-03-04 | 12,5 | 01-02-04-05 | 14,7 |
| 01-02-05-03 | 15 | 01-02-05-04 | 15,1 | 01-03-02-05 | 15,4 |
| 01-02-04-03 | 15,6 | 01-03-02-04 | 19,6 | 01-04-02-05 | 24,3 |
| 01-04-05-02 | 24,3 | 01-03-05-02 | 24,6 | 01-04-02-03 | 26 |
| 01-03-05-04 | 26,1 | 01-04-03-02 | 26,4 | 01-05-03-02 | 29,5 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
01 | 1,00 |
|
01 | 1,00 |
|
|
05 | 1,00 |
|
01-05 | 9,30 |
|
01-05 | 5,50 |
|
01-05-02 | 17,70 |
|
01-05-02-04 | 33,10 |


