| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 3,6 | 370,90 |
| 2 | 5,8 | 340,70 |
| 3 | 7,3 | 179,70 |
| 4 | 22,8 | 85,80 |
| 5 | 13,7 | 191,00 |
| 6 | 35,8 | 142,83 |
| 7 | 1,3 | 1.282,00 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01-07 | 3,1 | 03-07 | 3,8 | 02-07 | 4,2 |
| 05-07 | 9 | 06-07 | 10,2 | 04-07 | 12,9 |
| 01-02 | 20,6 | 01-03 | 20,8 | 02-03 | 27,3 |
| 02-05 | 29,4 | 02-04 | 33,3 | 03-05 | 40,2 |
| 01-05 | 41,2 | 03-04 | 43,8 | 01-06 | 46,4 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07-01 | 4,9 | 01-07 | 5,6 | 07-02 | 6,3 |
| 07-03 | 6,8 | 01-02 | 12,6 | 07-05 | 13,3 |
| 07-06 | 13,6 | 01-03 | 15 | 03-07 | 18,6 |
| 02-07 | 19,9 | 02-01 | 22,3 | 03-01 | 27,7 |
| 05-07 | 27,9 | 01-05 | 29,3 | 07-04 | 36,2 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07-01-02 | 10,4 | 07-01-03 | 11,9 | 07-03-01 | 14,7 |
| 07-03-02 | 15,7 | 07-02-01 | 15,8 | 07-02-03 | 16,6 |
| 01-07-03 | 30,6 | 01-07-02 | 35,9 | 07-01-06 | 40,7 |
| 07-01-05 | 42,7 | 01-03-07 | 45,9 | 07-03-05 | 46,4 |
| 03-07-01 | 48,2 | 02-07-03 | 49,2 | 07-06-01 | 50,2 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07-01-02-03 | 29 | 07-01-03-02 | 31,8 | 07-03-01-02 | 39 |
| 07-02-01-03 | 39,4 | 07-02-03-01 | 39,8 | 07-01-02-05 | 46,7 |
| 07-03-02-01 | 46,7 | 07-01-03-05 | 48,8 | 07-02-01-05 | 51,1 |
| 07-03-01-05 | 56,5 | 07-02-03-05 | 58,8 | 01-07-02-03 | 63,2 |
| 07-01-03-06 | 63,2 | 07-01-02-06 | 64,1 | 07-02-01-06 | 66,1 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
07 | 1,30 |
|
07 | 1,20 |
|
|
05 | 2,50 |
|
05-07 | 9,00 |
|
07-05 | 13,30 |
|
07-05-01 | 54,20 |
|
07-05-01-06 | 307,10 |


