| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 1,5 | 1.680,84 |
| 2 | 5,1 | 505,70 |
| 3 | 15,1 | 320,20 |
| 4 | 2,4 | 521,00 |
| 5 | 6,7 | 196,40 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01-04 | 1,7 | 01-02 | 3,6 | 02-04 | 5,8 |
| 01-05 | 7,3 | 04-05 | 10,1 | 02-05 | 14,4 |
| 01-03 | 18,8 | 03-04 | 21,7 | 02-03 | 41,8 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01-04 | 2,8 | 04-01 | 4 | 01-02 | 5,5 |
| 01-05 | 7,3 | 02-01 | 12,7 | 04-02 | 14,5 |
| 01-03 | 16 | 04-05 | 16,2 | 02-04 | 18 |
| 05-01 | 24,4 | 02-05 | 24,9 | 04-03 | 36,5 |
| 05-04 | 51,2 | 03-01 | 54,1 | 05-03 | 56,3 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-02 | 5,7 | 01-02-04 | 7,6 | 01-04-05 | 10,4 |
| 04-01-02 | 11,6 | 01-02-05 | 12,7 | 04-01-05 | 14 |
| 01-05-04 | 16,6 | 01-05-02 | 18,5 | 01-04-03 | 22,4 |
| 04-01-03 | 26 | 04-02-01 | 26 | 02-01-04 | 34,7 |
| 02-04-01 | 38 | 01-03-04 | 39,3 | 05-01-04 | 45,8 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-02-05 | 9 | 01-02-04-05 | 12,8 | 01-04-05-02 | 13,7 |
| 04-01-02-05 | 16,2 | 01-02-05-04 | 20,8 | 01-05-02-04 | 21 |
| 01-04-02-03 | 21,3 | 04-01-05-02 | 23,8 | 01-05-04-02 | 24,8 |
| 01-04-05-03 | 24,9 | 04-01-02-03 | 26,3 | 01-02-04-03 | 27,6 |
| 04-02-01-05 | 27,6 | 01-05-04-03 | 32,3 | 02-01-04-05 | 33,2 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
01 | 1,50 |
|
01 | 1,10 |
|
|
02 | 1,30 |
|
01-02 | 3,60 |
|
01-02 | 5,50 |
|
01-02-04 | 7,60 |
|
01-02-04-05 | 12,80 |


